MECHANICAL |
|
|---|---|
| Frame | 6061 Grade Alloy |
| Wheel Size | 700C 36H Front and Rear |
| Fork | ZOOM Magnesium Single Suspension |
| Handlebar | PROMAX HB-T305S |
| Stem | PROMAX MA-592 |
| Seatpost | PROMAX φ27.2*300mm |
| Seat Clamp | Alloy Quick Release 27.2mm |
| Saddle | KNUS KS7068 |
| Shifters | SHIMANO ASLM3157RC-7 |
| Derailleur | SHIMANO ACERA |
| Rims | PARWEIER 700*40c 36H Double Wall Alloy |
| Hubs | MODUS Aluminium |
| Spokes | 13g 2.2mm Stainless Steel |
| Tyres | INNOVA IA2209 700 x 40 |
| Cranks | PROMAX E44PP/32 170MM 44T |
| Pedals | WELLGO |
| Chain | KMC Z5GY |
| Brakes Front | TEKTRO Aries Mechanical Disc |
| Brakes Rear | TEKTRO Aries Mechanical Disc |
| Brake Levers | WUXING 108PPD/4 Locking With Power Cut Off |
| Mudguards | Black Aluminum Alloy |
| Stand | Chain Stay Side Mount Adjustable Alloy |
| Rear Rack | Alloy 650B / 700C Pannier Compatible |
ELECTRICAL |
|
|---|---|
| Motor | SHENGYI 36V 200W DGW07-32 24in Rear Wheel |
| Controller | 15Ah LISHUI Brushless LSW1155-59M |
| Battery | SAMSUNG 36V 10.4Ah 40pcs 18650 2600MAh |
| Battery Life | Up to 800 recharges from flat |
| Battery Weight | 2.4kg |
| Display Panel | KEY DISPLAY KD21C |
| Operation Controls | Left Handlebar KD21C Compatible |
| Twist Grip Acc Assy | Wuxing 158X.T / HT406 Slimline |
| Pedal Activation | Yonglin 12 Magnet Left Crank Mount |
| Light Front | Spamning LED HL1900 Static Illumination |
| Light Rear | Yonglin LED 69E Static Illumination |
| Charger | Keyu 36V 2Amp Lithium AU Compliant |
| Main Cable | JULET 1T5 Waterproof Quick Release |
| Audible Warning | HONKA HOOTA Black 'I LOVE MY BIKE' |
| Max Speed | 28kmh |
| Max Range | 80kmh 1:1 Pedal Assist |
| Bicycle Weight | 24kg incl battery |